- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA500-F | Casa adosada | Mijas | 4 | 221 | 22 | 460.000€ | |
| VTA460-LR | Casa adosada | Málaga Fuente Alegre - El Chaparral - Los Morales | 3 | 138 | 23 | 460.000€ | |
| VTA220-DB | Piso | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 1 | 63 | 8 | 240.000€ | |
| PAR42-CAR | Parcela | Cártama | 14 | 42.000€ | |||
| VTA350-RC | Piso | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 4 | 140 | 29 | 330.000€ | |
| PAR53-RIOG | Finca rústica | Cártama | 9 | 49.000€ | |||
| VTA-720TR | Piso | Torremolinos | 3 | 154 | 16 | 720.000€ | |
| VTA270-J | Piso | Mijas Costa Chaparral- El Faro Calaburra | 2 | 67 | 26 | 265.000€ | |
| VTA280-RC | Piso | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 3 | 75 | 16 | 280.000€ | |
| VTA330-ZSE | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 2 | 60 | 24 | 310.000€ | |
| VTA330-SEZ | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 2 | 60 | 22 | 315.000€ | |
| VTA465-CC | Piso | Málaga El Tejar - Hacienda Bizcochero | 3 | 125 | 36 | 465.000€ | |
| PIS0273 | Piso | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 3 | 73 | 22 | 320.000€ | |
| VTA235-PALH | Casa adosada | Alhaurín el Grande | 3 | 150 | 21 | 235.000€ | |
| VTA47-GAR | Garaje / Parking | Málaga Parque Victoria Eugenia | 30 | 6 | 47.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 35