- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA445-ALB | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 3 | 89 | 30 | 445.000€ | |
| VTA239-ALH | Finca rústica | Alhaurín el Grande POLIGONO LA ROSA | 8 | 239.000€ | |||
| VTA220-DB | Estudio | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 63 | 18 | 220.000€ | ||
| VTA320-CF | Piso | Málaga Perchel Norte | 3 | 80 | 23 | 320.000€ | |
| FIN250-ALTA | Casa de campo | Cártama | 4 | 110 | 33 | 250.000€ | |
| VTA299-SRZ | Piso | Málaga Suárez | 3 | 80 | 9 | 290.000€ | |
| FIN44-ANT | Finca rústica | Alhaurín el Grande | 13 | 39.900€ | |||
| FIN76-ANT | Parcela | Alhaurín el Grande | 16 | 77.000€ | |||
| VTA-320AS | Casa / Chalet | Álora | 6 | 388 | 30 | 250.000€ | |
| VTA-220DV | Estudio | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 40 | 12 | 220.000€ | ||
| FIN100-MOR | Finca rústica | Cártama | 16 | 100.000€ | |||
| FIN-82DEL | Finca rústica | Coín LAS DELICIAS | 12 | 82.000€ | |||
| FIN90BAT | Finca rústica | Coín | 9 | 87.000€ | |||
| FIN-85-DOBL | Finca rústica | Cártama Cártama | 8 | 82.000€ | |||
| VTA170PZ | Finca rústica | Pizarra | 16 | 160.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 33