- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQ2500TLL | Local comercial | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 108 | 14 | 2.500€/mes | ||
| ALQ-1350C | Piso | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 1 | 40 | 21 | 1.350€/mes | |
| ALQ1250-CJ | Piso | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 1 | 40 | 17 | 1.250€/mes | |
| ALQ1300-W | Piso | Málaga Guadalmar | 2 | 75 | 24 | 1.300€/mes | |
| ALQ-950-NV | Piso | Málaga Centro Histórico | 2 | 81 | 15 | 950€/mes | |
| ALQ800-ALHG | Piso | Alhaurín el Grande | 2 | 66 | 31 | 800€/mes | |
| ALQ-1500CA | Piso | Málaga Cerrado de Calderón - Hacienda Paredes | 2 | 120 | 13 | 1.500€/mes | |
| ALQ-1300 | Piso | Málaga Pedregalejo - Morlaco | 3 | 100 | 15 | 1.900€/mes | |
| ALQ1100-SUAREZ | Piso | Málaga Suárez | 3 | 93 | 22 | 1.100€/mes | |
| ALQ1000-PLB | Piso | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 3 | 75 | 24 | 1.000€/mes | |
| ALQ-1400OF | Oficina | Málaga Ensanche Centro - Puerto | 4 | 90 | 23 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11