- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA430-VILL | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande Villafranco del Guadalhorce | 4 | 620 | 34 | 430.000€ | |
| VTA-320AS | Casa / Chalet | Álora | 6 | 388 | 30 | 250.000€ | |
| VTA230-AL | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 200 | 18 | 210.000€ | |
| VTA500-F | Casa adosada | Mijas | 4 | 167 | 22 | 480.000€ | |
| VTA235-PALH | Casa adosada | Alhaurín el Grande | 3 | 150 | 21 | 235.000€ | |
| LOC-110TM | Local comercial | Cártama Cártama | 147 | 14 | 110.000€ | ||
| VTA350-RC | Piso | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 4 | 140 | 18 | 350.000€ | |
| VTA465-CC | Piso | Málaga El Tejar - Hacienda Bizcochero | 3 | 125 | 36 | 465.000€ | |
| VTA240-PJ | Local comercial | Málaga Parque Victoria Eugenia | 120 | 14 | 220.000€ | ||
| FIN250-ALTA | Casa de campo | Cártama | 4 | 110 | 33 | 250.000€ | |
| VTA380-MM | Piso | Málaga | 2 | 94 | 20 | 380.000€ | |
| VTA445-ALB | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 3 | 89 | 30 | 445.000€ | |
| VTA299-SRZ | Piso | Málaga Suárez | 3 | 80 | 9 | 290.000€ | |
| VTA320-CF | Piso | Málaga Perchel Norte | 3 | 80 | 23 | 320.000€ | |
| PIS0273 | Piso | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 3 | 73 | 22 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 33