- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA430-VILL | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande Villafranco del Guadalhorce | 4 | 620 | 34 | 430.000€ | |
| VTA299-SRZ | Piso | Málaga Suárez | 3 | 80 | 9 | 290.000€ | |
| VTA239-ALH | Finca rústica | Alhaurín el Grande POLIGONO LA ROSA | 8 | 239.000€ | |||
| VTA320-CF | Piso | Málaga Perchel Norte | 3 | 80 | 23 | 320.000€ | |
| VTA-27 | Garaje / Parking | Málaga Parque Victoria Eugenia | 15 | 6 | 27.000€ | ||
| VTA240-PJ | Local comercial | Málaga Parque Victoria Eugenia | 120 | 14 | 220.000€ | ||
| VTA445-ALB | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 3 | 89 | 30 | 445.000€ | |
| VTA47-GAR | Garaje / Parking | Málaga Parque Victoria Eugenia | 30 | 6 | 47.000€ | ||
| VTA330-ZSE | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 2 | 60 | 24 | 330.000€ | |
| VTA330-SEZ | Piso | Málaga Parque Victoria Eugenia | 2 | 60 | 22 | 330.000€ | |
| VTA350-RC | Piso | Málaga Martiricos - La Roca - La Rosaleda | 4 | 140 | 18 | 350.000€ | |
| VTA-220DV | Estudio | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 40 | 12 | 220.000€ | ||
| VTA220-DB | Estudio | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 63 | 18 | 220.000€ | ||
| PIS0273 | Piso | Málaga Los Castillejos - La Trinidad | 3 | 73 | 22 | 320.000€ | |
| FIN-82DEL | Finca rústica | Coín LAS DELICIAS | 12 | 82.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 33